クCREAL(クリアル)2021年8月時点の実績報告
総資産は856,930円。累計分配金は16,930円。今月7月の配当は3,452円(税引後)でした。着実に増えてていい感じです。
先月の実績はこちら
痛恨のミス!新規案件に応募できませんでした。
8/25に2つの案件の早期償還があり、150,000円の元本が戻ってきたのですが、同日に募集開始があった「CREAL上野」に応募できませんでした。開始時間に仕事をしており、30分後ぐらいに気づいたら既に締め切っていました。どうやら開始3分で完了していたようです。募集金額が大きかったので油断していました・・・。
クリアル8月の配当一覧
2つの案件が早期償還となり元本が無事戻ってきました。
2021/08/31 | 源泉徴収 | ドムス・スタイル押上 | -67 |
2021/08/31 | 配当 | ドムス・スタイル押上 | 329 |
2021/08/31 | 源泉徴収 | グローバルキッズ森下五丁目園 | -43 |
2021/08/31 | 配当 | グローバルキッズ森下五丁目園 | 212 |
2021/08/31 | 源泉徴収 | アゼリアテラス新宿 | -60 |
2021/08/31 | 配当 | アゼリアテラス新宿 | 297 |
2021/08/31 | 源泉徴収 | アルカーデンシティリンクス新宿 | -52 |
2021/08/31 | 配当 | アルカーデンシティリンクス新宿 | 255 |
2021/08/25 | 満期返戻 | (仮称)ドムス・スタイル森下 | 50000 |
2021/08/25 | 源泉徴収 | (仮称)ドムス・スタイル森下 | -62 |
2021/08/25 | 源泉徴収 | (仮称)ドムス・スタイル森下 | -20 |
2021/08/25 | 配当 | (仮称)ドムス・スタイル森下 | 307 |
2021/08/25 | 配当 | (仮称)ドムス・スタイル森下 | 99 |
2021/08/25 | 満期返戻 | ドムス・スタイル目黒不動前 | 100000 |
2021/08/25 | 源泉徴収 | ドムス・スタイル目黒不動前 | -528 |
2021/08/25 | 源泉徴収 | ドムス・スタイル目黒不動前 | -50 |
2021/08/25 | 配当 | ドムス・スタイル目黒不動前 | 2589 |
2021/08/25 | 配当 | ドムス・スタイル目黒不動前 | 246 |
今後の見通しなど
今月はクリアルでは過去最高の配当3,000円を超えましたが、来月以降はしばらく1,000円前後の寂しい配当金額になりそうです。新規案件に応募できず未投資資金が増えてしまったのはかなりのミスでした。人気が高くなってきて案件に応募できないのはつらいですが、それでもまだレンデックスに比べると競争率は低そうなので未投資資金は引き出さずに次の案件に回したいと思います。
コメント